From(投稿者): | Sam Wormley <swormley1@mchsi.com> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | sci.physics,sci.astro,sci.physics.electromag,alt.sci.physics.new-theories,fj.sci.matter |
Subject(見出し): | Re: Spiral arms of proton and galaxy |
Date(投稿日時): | Sat, 05 Jun 2004 12:36:55 GMT |
Organization(所属): | Educational Observatory Institute, Inc. |
References(祖先記事, 一番最後が直親): | (G) <a42650fc.0406041517.1baabf02@posting.google.com> |
(G) <40C12A7B.5050502@petcom.com> | |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <40C1BE67.8E86D207@mchsi.com> |
Followuped-by(子記事): | (G) <a42650fc.0406091342.36292a81@posting.google.com> |
John Sefton wrote: > > http://www.petcom.com/~john/ > Galaxy model for atom Crank Information http://www.google.com/search?q=%22GALAXY+MODEL+For+The+ATOM%22+site%3Awww.crank.net