| From(投稿者): | おにりん <onizuka@icot.or.jp> |
|---|---|
| Newsgroups(投稿グループ): | fj.sci.math |
| Subject(見出し): | Re: 3次元空間での直線回帰 |
| Date(投稿日時): | Fri, 01 Oct 2004 21:03:02 +0900 |
| Organization(所属): | ICOT graduator |
| References(祖先記事, 一番最後が直親): | (G) <cjivds$jbp$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp> |
| Message-ID(記事識別符号): | (G) <cjjh1a$hfb$1@newssv.kcn.ne.jp> |
| Followuped-by(子記事): | (G) <041001232715.M01268986@ims.kit.ac.jp> |
Hiroyuki wrote: > ひろゆきと申します。 > > 突然で恐縮です。 > > 3次元空間(XYZの直交座標系)で一直線に並ぶはず > の点の実測値から最小二乗法で直線を推定するの > はどうしたらよいのか分かりません。教えていただけ > ないでしょうか?文献をポイントしていただくだけでも > 結構です。 多変量解析で、主軸をもとめればいいんじゃあないですか。 これって、最小二乗法での最適解になっているはずですけど。 これだと、何次元空間でもオーケーです。 おにりん