本当なら今日から旅に出発する筈なんですけど、天候が思わしくないこと(実際、小山で大雨が降ったらしい)、準備が整っていないこと、他いろいろと事情がありまして、今日は家にいます。準備は進めていますけどね。取り付け忘れていた赤色反射板のため、泥除けに穴を開けたり……ドリルのサイズが大き過ぎたので、錐と鑢で開けました。これで、更にサイドバッグにも尾燈を付けたので、都合で前照燈が6つ、尾燈が6つ、赤色反射板が1つ、という状態になっています。
バスで吉祥寺。ジュンク堂書店コピス吉祥寺にて、
以上購入。8月になってまだ地形図の不足が見付かってしまうとは……。確かに、2009年は5万分1地形図を使ったし、2015年は大石田を経由したしで、尾花沢は必要無かったんですよね。でも今回は必要……な筈なんだけど、後半の天気予報が酷いことになっているので本当に行けるかどうか。
吉祥寺から中央本線休日快速(E233系0番台)で武蔵境。イトーヨーカドーでズボン(ぱんつ以外の何かではない)を……買うつもりだったのですが。というのも、今、夏用のズボンが2つしかなくて、旅用の着替えにかなり擦り切れている古いズボンを2つ復活させる羽目になっているからです。でも、昨今の事情のためか、裾上げの即日引き渡しができなくなっているようで……今日中に使える状態にならなきゃ意味がない。ということで諦めました。
夕食後、バスで帰宅。
取り敢えずメモだけ上げておきます。
時刻 | 場所 | 標高 | 走行時間 | 走行距離 | 平均速度 | 最高速度 | 累積標高↑ | 累積標高↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:24 | 前線基地 | 68m | 0.00.00 | 0.00km | 0.0km/h | 0.0km/h | 0m | 0m |
08:32 | 7-11さいたま宮原2丁目店 WC | 26m | 2.08.30 | 32.80km | 15.3km/h | 35.5km/h | 93m | 137m |
08:49 | 2.25.40 | 13.5km/h | ||||||
10:11 | 鷲宮神社 賽銭(100) かき氷 つかさのブルーハワイ(200) WC | 22m | 3.47.20 | 53.76km | 14.2km/h | 〃 | 139m | 191m |
10:36 | 4.11.50 | 12.8km/h | ||||||
11:32 | イオン古河店 WC | 31m | 5.08.10 | 67.91km | 13.2km/h | 〃 | 174m | 213m |
12:16 | 5.52.30 | 11.6km/h | ||||||
13:44 | ファミま! 国分寺川中子店 WC EIS | 64m | 7.20.10 | 91.49km | 12.4km/h | 〃 | 240m | 242m |
14:07 | 7.43.30 | 11.9km/h | ||||||
14:37 | 石橋 自販機(210) | |||||||
15:58 | 7-11宇都宮竹林町店 WC | 122m | 9.34.10 | 116.97km | 12.2km/h | 〃 | 318m | 262m |
16:12 | 9.54.50 | 11.8km/h | ||||||
18:30 | ファミま! 大田原佐久山店 陽焼け止め落とす tel WC ライト全点燈 | 191m | 12.06.40 | 148.21km | 12.2km/h | 52.4km/h | 515m | 387m |
19:02 | 12.38.00 | 11.7km/h | ||||||
19:51 | ホテル那須大田原ヒルズ 4400 ファンタ(130、小銭確保) 洗濯(300) 乾燥(100) | 204m | 13.28.07 | 159.30km | 11.8km/h | 〃 | 582m | 440m |
取り敢えずメモだけ上げておきます。
時刻 | 場所 | 標高 | 走行時間 | 走行距離 | 平均速度 | 最高速度 | 累積標高↑ | 累積標高↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | ホテル那須大田原ヒルズ + ファミま! 大田原中田原店 | 254m | 0.00.00 | 0.00km | 0.0km/h | 0.0km/h | 0m | 0m |
09:42 | 7-11白河白坂店 WC | 399m | 2.31.30 | 35.61km | 14.1km/h | 50.9km/h | 388m | 244m |
10:15 | 3.04.20 | 11.6km/h | ||||||
11:36 | ファミま! 鏡石境店 WC | 294m | 4.25.10 | 59.78km | 13.5km/h | 〃 | 463m | 427m |
12:20 | 5.09.00 | 11.6km/h | ||||||
14:00 | デイリーヤマザキ 本宮インター店 WC | 250m | 6.50.20 | 86.79km | 12.7km/h | 〃 | 562m | 572m |
14:26 | 7.16.10 | 12.0km/h | ||||||
14:55 | スーパーセンターPLANT5大玉店 雨宿り | 255m | 7.45.10 | 94.32km | 12.1km/h | 〃 | 602m | 606m |
15:28 | 8.18.00 | 11.4km/h | ||||||
16:13 | 道の駅安達(下り線) WC大 | 209m | 9.02.30 | 108.34km | 12.0km/h | 〃 | 700m | 752m |
16:45 | 9.34.20 | 11.3km/h | ||||||
18:00 | 7-11福島天神町店 WC | 80m | 10.49.30 | 126.98km | 11.7km/h | 〃 | 797m | 977m |
18:19 | 11.08.20 | 11.4km/h | ||||||
18:59 | 東日本健康ランド カッパ王国 | 65m | 11.49.16 | 136.37km | 11.5km/h | 〃 | 807m | 1,004m |
取り敢えずメモだけ上げておきます。
時刻 | 場所 | 標高 | 走行時間 | 走行距離 | 平均速度 | 最高速度 | 累積標高↑ | 累積標高↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:40 | 東日本健康ランド カッパ王国 | 57m | 0.00.00 | 0.00km | 0.0km/h | 0.0km/h | 0m | 0m |
06:01 | ミニストップ福島瀬上店 EIS バッテリー購入 | 61m | 0.20.40 | 4.67km | 13.3km/h | 23.5km/h | 13m | 11m |
06:27 | 0.47.10 | 6.0km/h | ||||||
07;51 | 7-11福島梁川右城町店 WC | 50m | 2.10.30 | 22.50km | 10.3km/h | 32.7km/h | 72m | 81m |
08:12 | 2.31.40 | 8.9km/h | ||||||
09:12 | あぶくま駅 | 54m | 3.32.00 | 36.32km | 10.3km/h | 40.8km/h | 193m | 197m |
10:08 | ファミま! 丸森舘矢間店 WC大 EIS | 31m | 4.27.05 | 49.79km | 11.2km/h | 55.7km/h | 258m | 284m |
10:47 | 5.06.40 | 9.8km/h | ||||||
12:30 | 7-11大河原高砂町店 WC 塩尽きる | 31m | 6.50.00 | 75.46km | 11.0km/h | 〃 | 331m | 363m |
13:00 | 7.19.30 | 10.3km/h | ||||||
13:44 | ヤマト運輸白石センター (2,080) | 55m | 8.03.10 | 88.29km | 11.0km/h | 〃 | 376m | 382m |
14:09 | 8.28.30 | 10.4km/h | ||||||
14:18 | おもしろいし市場 WC | 58m | 8.38.00 | 89.90km | 10.4km/h | 〃 | 386m | 389m |
15:00 | 9:20.00 | 9.6km/h | ||||||
15:25 | 白石蔵王駅 | 59m | 9.44.28 | 95.55km | 9.6km/h | 〃 | 414m | 416m |
日 | 到達場所 | 走行時間 | 走行距離 | 平均速度 | 最高速度 | 累積標高↑ | 累積標高↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 35.01.51 | 391.22km | 11.2km/h | 55.7km/h | 1,803m | 1,860m | |
1日目 | ホテル那須大田原ヒルズ | 13.28.07 | 159.30km | 11.8km/h | 52.4km/h | 582m | 440m |
2日目 | 東日本健康ランド カッパ王国 | 11.49.16 | 136.37km | 11.5km/h | 50.9km/h | 807m | 1,004m |
3日目 | 白石蔵王駅 | 9.44.28 | 95.55km | 9.6km/h | 55.7km/h | 414m | 416m |
帰宅してみると、予想通りですがamazon.co.jpより、
以上到着。ソフトベンダーTAKERU最後のPC-88用ゲームのサントラ、約20年ぶりにグレードアップして再登場ですよ。買わずにいられますかって。
ホ○○○は一旦整備しないといけませんので(阿武隈渓谷で路面が濡れている箇所を何度も通ったため泥塗れ)、気温がとても高いこともあり、バスで出掛けます。吉祥寺で食事の後、中央本線休日快速(E233系0番台)で御茶ノ水。COMIC ZIN秋葉原店にて、
以上購入。主目的は勿論「ろ!」(というか「ぱ」)ですが、バードを見付けた瞬間にこちらが主目的に切り替わりました。カメラは、帯にFUJIFILM Xシリーズが2つも乗っている時点で滅茶気になってましたので、実物を見たら結局買うことにしてしまいました。でもX-S1はもう廃番だし乗ってないだろうなあ。スコップは……後で気付いた、これ漫画版の1を買ってない(汗)
BEEP秋葉原店にて、
など購入。ジャンケンマシンで3等(500円券)を獲得しました。……で、スタンプカードは忘れてきたので、新規作り直し。何枚目だよ……。
御茶ノ水から中央本線休日快速(E233系0番台)で武蔵境。イトーヨーカドーで食糧を調達し、バスで帰宅。