時刻 | 場所 | 標高 | 走行時間 | 走行距離 | 平均速度 | 最高速度 | 累積標高↑ | 累積標高 ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:25 | 新高岡駅北口 | 37m | 0.00.00 | 0.00km | 0.0km/h | 0.0km/h | 0m | 0m |
11:01 | 光現寺(浄土真宗) 雨 → 11:45 | 27m | 1.36.40 / 2.20.00 | 23.78km | 14.7 / 10.2km/h | 39.8km/h | 108m | 114m |
11:56 | 道の駅倶梨伽羅 雨 WC → 13:23 | 18m | 2.30.50 / 3.57.45 | 26.11km | 10.4 / 6.6km/h | 〃 | 113m | 128m |
14:59 | ファミま! 金沢新神田店 WC → 15:51 | 14m | 5.34.15 / 6.25.30 | 46.06km | 8.3 / 7.2km/h | 〃 | 169m | 192m |
17:35 | ダイナム石川小松店 パンク修理 → 18:37 | 7m | 8.09.35 / 9.11.20 | 75.11km | 9.2 / 8.2km/h | 〃 | 237m | 270m |
19:14 | 健康ランド加賀ゆめのゆ | 14m | 9.48.56 | 83.02km | 8.5km/h | 〃 | 260m | 284m |
時刻 | 場所 | 標高 | 走行時間 | 走行距離 | 平均速度 | 最高速度 | 累積標高↑ | 累積標高 ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:03 | 健康ランド加賀ゆめのゆ | 16m | 0.00.00 | 0.00km | 0.0km/h | 0.0km/h | 0m | 0m |
08:07 | 7-11加賀分校店 → 08:26 | 12m | 0.03.00 / 0.21.40 | 0.80km | 16.6 / 2.3km/h | 25.6km/h | 3m | 6m |
10:41 | 7-11春江町為国店 WC → 11:16 | 9m | 2.37.10 / 3.11.25 | 35.61km | 13.6 / 11.2km/h | 43.7km/h | 180m | 186m |
14:21 | ローソン越前王子保店 WC → 15:01 | 57m | 6.17.10 / 6.56.30 | 75.59km | 12.0 / 10.9km/h | 〃 | 309m | 261m |
17:03 | 山中峠 | 275m | 8.58.50 | 99.06km | 11.0km/h | 〃 | 562m | 292m |
18:39 | ホテルルートイン敦賀駅前 | 11m | 10.34.22 | 117.65km | 11.1km/h | 〃 | 619m | 613m |
時刻 | 場所 | 標高 | 走行時間 | 走行距離 | 平均速度 | 最高速度 | 累積標高↑ | 累積標高 ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | ホテルルートイン敦賀駅前 | 31m | 0.00.00 | 0.00km | 0.0km/h | 0.0km/h | 0m | 0m |
10:45 | ファミま! 三方北前川店 WC → 11:29 | 27m | 2.24.56 / 3.07.35 | 30.60km | 12.7 / 9.8km/h | 40.8km/h | 252m | 260m |
12:43 | 瓜割の滝駐車場 WC → 13:03 | 67m | 4.23.05 / 4.41.30 | 47.90km | 10.9 / 10.2km/h | 〃 | 369m | 336m |
14:52 | 道の駅うみんぴあ大飯 WC → 15:28 | 11m | 6.31.30 / 7.07.10 | 72.69km | 11.1 / 10.2km/h | 〃 | 479m | 502m |
17:22 | ビジネスインオーブ浜 | 10m | 9.01.25 | 98.91km | 11.0km/h | 42.2km/h | 612m | 637m |
時刻 | 場所 | 標高 | 走行時間 | 走行距離 | 平均速度 | 最高速度 | 累積標高↑ | 累積標高 ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | ビジネスインオーブ浜 | 16m | 0.00.00 | 0.00km | 0.0km/h | 0.0km/h | 0m | 0m |
09:02 | 道の駅舞鶴港とれとれセンター WC ソフトクリーム 320 → 09:26 | 14m | 0.52.15 / 1.16.50 | 10.62km | 12.2 / 8.3km/h | 42.0km/h | 76m | 78m |
10:37 | 丹後神崎駅 | 6m | 2.26.55 | 22.74km | 9.3km/h | 〃 | 149m | 158m |
11:22 | 丹後由良駅 → 11:28 | 5m | 3.12.00 / 3.18.20 | 34.56km | 10.8 / 10.5km/h | 〃 | 185m | 195m |
12:35 | 道の駅宮津 WC → 13:19 | 5m | 4.24.45 / 5.08.35 | 47.37km | 10.7 / 9.2km/h | 44.6km/h | 246m | 257m |
14:45 | まない神社 908 1200 1200 → 15:40 | 50m | 6.35.10 / 7.29.50 | 61.29km | 9.3 / 8.2km/h | 〃 | 324m | 288m |
16:12 | ヤマト運輸宮津センター → 17:02 | 15m | 8.02.56 / 8.51.30 | 68.90km | 8.6 / 7.8km/h | 〃 | 358m | 357m |
17:24 | 宮津駅 | 15m | 9.14.34 | 75.15km | 8.1km/h | 〃 | 371m | 370m |
24:31 | 武蔵境駅 | 72m | 0.00.00 | 0.00km | 0.0km/h | 0.0km/h | 0m | 0m |
24:41 | 前線基地 | 78m | 0.09.51 | 2.62km | 16.0km/h | 27.3km/h | 9m | 4m |
バスで吉祥寺、京王井ノ頭線急行(1000系)で渋谷、山手線内回り(E235系)で品川、京浜東北線南行(E233系1000番台)で大森、バスで流通センター。この経路が一番安いのです。
連休最後の日は、文学フリマ東京にF会としてサークル参加するのでした。右アキレス腱の痛みも回復していないですけど、身体はそれなりに動かしておきます。買物するつもりは特になかったのですが、開場早々から指令が出たり、終了間際にトイレへ行ったついでで少し見回ってみたり。
そんな感じの、以下戦利品リスト。
以上、総支出は2,200円(検算のみ)。
打ち上げの話もあったのですが、宮津で発送した5バッグが今日届く予定になっていたので、閉会・片付けの後に直帰させて戴きました。バスで大森、京浜東北線北行(E233系1000番台)で品川、山手線外回り(E235系だった筈)で渋谷、京王井ノ頭線急行(1000系)で吉祥寺、バスで帰宅。
会社帰りに徒歩で吉祥寺。途中のコンビニで、カメラの修理依頼票をコピーしておきます(記入後に再度コピーする)。そしてCWS……は今日定休日ですか。月毎に定休日を別途設定されるんですけど、大体水曜日ですよね。仕方ないですねー。
ルーエにて、
以上購入。おや、連れカノ2巻出てたんですね。他にも新刊……なのかどうなのか判らないのが数冊。帰ったら確認しなくちゃ。
丸井吉祥寺店にて、
以上購入。ハンドグリップは、以前買った35kgは私には重過ぎたので、一段軽いもので再挑戦するためです。モンベルのは撥水スプレー。連休前に使い切ってしまいましたので。
吉祥寺駅で週末の切符を発券しておいて、中央本線平日快速(E233系0番台)で武蔵境。吉祥寺の改札を入った途端、非常ベルが急行線ホームから鳴り出しまして……急行下り線に入線中だった通勤快速が、停止位置の18mほど手前で非常停止していました。数分後に停止位置を修正して運行再開しましたけど、何でしょうね。
イトーヨーカドーで食糧を調達し、バスで帰宅。
個人からおとどけモノ。
以上到着。わーいN88-BASICですよー。実はDOS-BASICを入手するのは初めてだったりするのです。実際、MS-DOS版のBASICでまともに使ったことあるのって、中学校の時のF-BASIC86とF-BASIC86HGだけなんじゃないか、って気がします。あの頃は楽しかったなあ……
今日は自転車で出ます……ってスローパンクしてたんだった。しっかり後輪が潰れてますよ。加圧してから出ます。フロントキャリア上に箱を2つ載せて、ヤマト運輸の営業所まで。修理に出すカメラと、法事と重なったため出られないCOMITIAの代理運営分です。
で、帰りに自転車屋さんへ行きます(後輪は取り敢えず加圧の必要無い程度)。無論、パンク修理なんかではなく、もっと深刻なラチェットの問題を相談するためです……部品交換が必要だろうということですが、取り寄せになるので6月頭ということになりました。
ついでにサドルのきしみについても相談しましたが、革の伸びに螺の伸ばしが足りていないのだろうということでした。んー、少し伸ばしたんですけど、足りてないんですかね。後でやっておきましょう。
CN-HG-93をひとつ買って(雨の中を走ってそのまま更に3日走ったからね……)、帰宅。
会社帰りに、アニメイト吉祥寺にて、
以上購入。未購入新刊だということが判明しましたので心措きなく買うことができます。旅々しか読んでないけど……。