第12話に, アユミ・アカネ・ミドリとランが並んでいるシーンがあるのですが, これを観た時に水野が気になったことがあります。
アユミよりアカネの方が頭の位置が高かったのです。原作「P.E.T.S.」のムックによると, 4人の身長は163cm, 157cm, 153cm, 164cmだったので, おかしいなと思いました。アカネが踏台にでも上がっていたのだろうか, と。
放映終了後に発売された, アニメ版のムックを読んで謎が解けました。守護天使達のプロフィールが大きく変更されていたのです。前世での悟郎との関わりやら何やらと原作から設定が多数追加されているので, それに合わせて変更された点も多くあるのですが, ついでに体格も矯正されたようです(笑)
ついでに, アニメ版第1期「天使のしっぽ」と第2期「天使のしっぽChu!」の間での変化も付記しました。流石に誕生日の変化はないので割愛。
名前 | P.E.T.S. | 変化量 | 天使のしっぽ | 変化量 | 天使のしっぽChu! | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誕生日 | 身長 | B | W | H | 誕生日 | 身長 | B | W | H | 誕生日 | 身長 | B | W | H | 身長 | B | W | H | 身長 | B | W | H | |
ヘビのユキ | 2月2日 | 165 | 82 | 56 | 80 | 0日 | -6 | +1 | +3 | +3 | 2月2日 | 159 | 83 | 59 | 83 | 不明 | +1 | 0 | +2 | 不明 | 84 | 59 | 85 |
ウサギのミカ | 9月12日 | 164 | 84 | 57 | 84 | +3日 | -7 | 0 | -1 | -4 | 9月15日 | 157 | 84 | 56 | 80 | 不明 | +2 | 0 | +5 | 不明 | 86 | 56 | 85 |
カメのアユミ | 12月16日 | 163 | 78 | 58 | 80 | -26日 | -18 | 0 | +2 | -1 | 11月20日 | 145 | 78 | 60 | 79 | 不明 | +1 | -1 | +4 | 不明 | 79 | 59 | 83 |
キンギョのラン | 3月21日 | 164 | 80 | 60 | 86 | -12日 | -7 | +2 | -2 | -3 | 3月9日 | 157 | 82 | 58 | 83 | 不明 | +2 | +2 | +1 | 不明 | 84 | 60 | 84 |
インコのツバサ | 1月5日 | 162 | 83 | 57 | 83 | -246日 | -7 | -3 | 0 | +1 | 5月4日 | 155 | 80 | 57 | 84 | 不明 | +2 | -1 | -2 | 不明 | 82 | 56 | 82 |
ハムスターのクルミ | 8月6日 | 158 | 77 | 60 | 85 | -33日 | -15 | 0 | 0 | -2 | 7月4日 | 143 | 77 | 60 | 83 | 不明 | +3 | +1 | 0 | 不明 | 80 | 61 | 83 |
キツネのアカネ | 9月23日 | 157 | 75 | 58 | 77 | +14日 | -9 | +1 | 0 | +2 | 10月7日 | 148 | 76 | 58 | 79 | 不明 | +4 | 0 | -1 | 不明 | 80 | 58 | 78 |
タヌキのミドリ | 4月29日 | 153 | 72 | 54 | 75 | -12日 | -13 | -1 | +4 | -2 | 4月17日 | 140 | 71 | 58 | 73 | 不明 | +3 | 0 | +1 | 不明 | 74 | 58 | 74 |
ネコのタマミ | 2月22日 | 150 | 67 | 53 | 72 | -194日 | -15 | +1 | +3 | 0 | 8月12日 | 135 | 68 | 56 | 72 | 不明 | +2 | +2 | 0 | 不明 | 70 | 58 | 72 |
サルのモモ | 7月1日 | 143 | 65 | 54 | 70 | +153日 | -19 | -1 | +1 | -1 | 12月1日 | 124 | 64 | 55 | 69 | 不明 | +2 | 0 | +2 | 不明 | 66 | 55 | 71 |
イヌのナナ | 11月1日 | 140 | 63 | 50 | 62 | +71日 | -19 | -1 | +3 | +2 | 1月11日 | 121 | 62 | 53 | 64 | 不明 | +2 | +2 | +1 | 不明 | 64 | 55 | 65 |
カエルのルル | 6月6日 | 135 | 57 | 49 | 63 | +15日 | -20 | 0 | +3 | -1 | 6月21日 | 115 | 57 | 52 | 62 | 不明 | +3 | +1 | +1 | 不明 | 60 | 53 | 63 |
身長が軒並低くなっているのは, もともとが高すぎたためでしょう……特に低学年トリオ。7歳で135cmなんて, 特に成長が早いという設定があるわけではないのですから, 個人差の域を超えるほど成長しているのは不自然ですね。体格の変更は妥当なものだと思います。
対するに, 誕生日の変更は謎です(変化量は学年が変わらないことを前提として算出)。本編中で誕生日話がなかったので, これがどう使われるのかわかりません。「守護天使の誕生日は, 前世での命日ではないか」と考えたのですが, それでもいまいち合わない点がありますし。何なんでしょう。