From(投稿者): | ikeda@4bn.ne.jp |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.test |
Subject(見出し): | [Twitter2fj] 217941228514324480 @costarica0012 @ |
Date(投稿日時): | Wed, 27 Jun 2012 11:24:02 +0000 (UTC) |
Organization(所属): | Yonbetsu Netzwerk |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <jseqgi$2na7$1@bsd2.4bn.ne.jp> |
@costarica0012 @jdroku @hase1591 男の子がXYで女の子がXX ただ、少なくとも平成23年は男児の方が多いという統計結果がでているので放射線と男女の耐性の差に言及するのは無理がありすぎます。 http://twitter.com/ikutana/status/217941228514324480 -- -------------- Twitter to fj repeater.