From(投稿者): | 名称不定 <dev_null@anet.ne.jp> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.rec.animation |
Subject(見出し): | エレメントハンター |
Date(投稿日時): | Fri, 10 Jul 2009 21:31:09 +0900 |
Organization(所属): | Surf. Sci. Labo., Okayama Univ. |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <h37cag$fr7$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp> |
Followuped-by(子記事): | (G) <h39v5k$8ro$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp> |
(G) <4A6F1AC5.12E39A08@occn.zaq.ne.jp> |
なんだかやってることが「元素キャプター」ですなぁ。 エンディングの曲は元素周期表かと思いますが、 何回聞けば覚えられるかなぁ? 脈絡がないのでかなり難易度高そう・・・。