From(投稿者): | "Hiromu Hasegawa" <hassen@axel.ocn.ne.jp> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | japan.jiji |
Subject(見出し): | Re: IS-LM曲線 |
Date(投稿日時): | Sat, 11 Oct 2008 01:05:12 +0900 |
Organization(所属): | NTT Communications Co.(OCN) |
References(祖先記事, 一番最後が直親): | (G) <gbtk3q$v1g$10@news-sth.ocn.ad.jp> |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <gcnufq$2h0$10@news-sth.ocn.ad.jp> |
"Hiromu Hasegawa" <hassen@axel.ocn.ne.jp> wrote in message news:gbtk3q$v1g$10@news-sth.ocn.ad.jp... > 経済に出てくるIS-LM曲線はなんとはない需要と供給の線分で中高で勉強するがすが細かい仕組みは > 他の教材に載ってある、意外と難しい > 長谷川です IS-LM曲線は奥が深く利子率と投資の変化に注目しなければならなかった。 -- 長谷川です