From(投稿者): | urlo73@inwind.it (Davide) |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.comp.statistics |
Subject(見出し): | Econometry IT business math model |
Date(投稿日時): | 7 Nov 2004 11:52:24 -0800 |
Organization(所属): | http://groups.google.com |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <f6188088.0411071152.580df571@posting.google.com> |
Followuped-by(子記事): | (G) <ee683da3-5887-4a1f-9367-de953723d9be@googlegroups.com> |
Hello! I am an Italian IT manager. I'm interested to calculate the impact of IT work in business company. I have a lot of datas of budget of last 40 years. Is it possible to create a econometry model to estimate this impact? Can someone help me? thanks for all!