From(投稿者): | "Hiromu Hasegawa" <hassen@axel.ocn.ne.jp> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | japan.chat |
Subject(見出し): | 宇宙 |
Date(投稿日時): | Fri, 4 Aug 2006 00:25:16 +0900 |
Organization(所属): | NTT Communications Co.(OCN) |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <eat4gs$l06$3@news-wst.ocn.ad.jp> |
Followuped-by(子記事): | (G) <eavf4m$e6a$1@news-nth.ocn.ad.jp> |
(G) <ef7guh$b9v$1@film.rlss.okayama-u.ac.jp> |
長谷川です 新聞に宇宙って隣の宇宙やその隣の宇宙が格子状になっている説明の図が印刷 されていたけど、宇宙って膨張しつづけているはずでなんとなくうさんくさい。 それともある程度膨張するとどうにかなっちゃうのかな?。