| From(投稿者): | John <johnenyeart@gmail.com> |
|---|---|
| Newsgroups(投稿グループ): | fj.life.in-japan |
| Subject(見出し): | Facebook has higher population than Japan |
| Date(投稿日時): | Tue, 13 Jan 2009 04:52:10 -0800 (PST) |
| Organization(所属): | http://groups.google.com |
| Message-ID(記事識別符号): | (G) <e92d9e0a-7cf7-4830-81a7-88567434e72f@s9g2000prg.googlegroups.com> |
| Followuped-by(子記事): | (G) <gki981$o2b$2@news.stanford.edu> |
| (G) <4e974893-87ab-4ee1-aa23-dce1671cb9bc@r41g2000prr.googlegroups.com> |
I just thought you guys might find this interesting. Facebook now has a higher population than Japan and Russia. Here's the article: http://news.cnet.com/8301-13577_3-10134266-36.html