From(投稿者): | "dora" <dorayama@ka.baynet.ne.jp> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.life.housing |
Subject(見出し): | 東急コミュニティー赤字 |
Date(投稿日時): | Thu, 1 Dec 2005 23:39:40 +0900 |
Organization(所属): | @nifty netnews service |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <dmn1hv$9n8$1@news511.nifty.com> |
東急コミュニティーの2005年9月中間期純利益は5億5700万円の赤字である(株式会社 東急コミュニティー「平成18年3月期 中間決算短信(連結)」2005年11月8日)。 固定資産の減損会計の適用による減損損失が主要因とされる。 http://www.geocities.jp/shouhishahogo/com.htm -- http://www.geocities.com/tokyufubai/