From(投稿者): | 谷村sakaei <tanimura11@nifty.com> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.soc.politics |
Subject(見出し): | 《20〜30年、過去の歩みを見れば即証明可能》 |
Date(投稿日時): | Tue, 20 Jul 2010 07:31:44 -0700 (PDT) |
Organization(所属): | http://groups.google.com |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <de52229f-ab61-41c3-bd53-c19c182f46b8@s24g2000pri.googlegroups.com> |
《20〜30年、過去の歩みを見れば即証明可能》 社会保障の抜本改革なくして いかに成長を語ろうと不可能だ。 仮に短期的に高成長しても? 急速に膨張する社会保障費用のため、増税せざるを得ず、 やがて成長はストップだ。 実際そうなっている。 ここ20〜30年、過去の歩みを見れば即証明可能だ。