From(投稿者): | 谷村sakaei <tanimura11@nifty.com> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.soc.politics |
Subject(見出し): | 《自殺急増、国の保障がもたらす家族の破壊と自殺。》 |
Date(投稿日時): | Mon, 2 May 2005 17:20:27 +0900 |
Organization(所属): | @nifty netnews service |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <d54nss$8qa$1@news511.nifty.com> |
《自殺急増、国の保障がもたらす家族の破壊と自殺。》 テレビで自殺者の推移を示すグラフを見た。 自殺は平成8年9年に急増していた。 平成9年は介護保険が導入された年だ。 介護保険の導入とともに自殺は急激に増えている。