From(投稿者): | Yoshitaka Ikeda <ikeda@4bn.ne.jp> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.jokes |
Subject(見出し): | Re: 問題「エレベータの待ち時間が長い」 |
Date(投稿日時): | Wed, 09 Feb 2005 14:40:19 +0900 |
Organization(所属): | Public NNTP Service, Kyoto University, JAPAN |
References(祖先記事, 一番最後が直親): | (G) <7e6a3541.0502080521.31594703@posting.google.com> |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <cuc7o2$lu5$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp> |
fubaiさんの<7e6a3541.0502080521.31594703@posting.google.com>から >対策A:エレベータの速度を上げる。 >対策B:どの階から止まるべきか、アルゴリズムを見直す。 >対策C:扉の側に鏡を置く。 対策D:「故障中 階段はこちら」と張り紙をする。 待ち時間は物理的に0になる上に、エネルギー効率、経済性、環境、健康 あらゆる点でメリットがあります。 -- I LOVE SNOOPY! でつ Yoshitaka Ikeda mailto:ikeda@4bn.ne.jp My Honeypot: honey@4bn.ne.jp <-don't send this address