From(投稿者): | "Hiromu Hasegawa" <hassen@axel.ocn.ne.jp> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.sci.physics |
Subject(見出し): | 最大の素数 |
Date(投稿日時): | Tue, 16 Sep 2003 22:58:12 +0900 |
Organization(所属): | NTT Communications Co.(OCN) |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <bk74ti$66e$1@nn-os106.ocn.ad.jp> |
Followuped-by(子記事): | (G) <bk76pj$h8b$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp> |
(G) <bk86t8$k95$1@news511.nifty.com> | |
(G) <3F75BB4B.68DAA140@apionet.or.jp> |
最大の素数は僕の作った素因数分解のプログラムでたまたま得たデータによると”2 65371653”である。 京都嵐山派 長谷川弘