From(投稿者): | "$$$$$$$$$" <$$$$$$$@$$$$$$.com> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.sci.economics |
Subject(見出し): | 1 year 49.64% (sp500 20,89%) |
Date(投稿日時): | Tue, 13 Jan 2004 22:20:52 +0100 |
Organization(所属): | EdisonTel SpA |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <GfZMb.2731$nC1.1782@news.edisontel.com> |
http://www.geocities.com/advisestocks/index.html Today........HELE +13,78%.........AICX (after hours +80% !!!)