From(投稿者): | kono@ie.u-ryukyu.ac.jp (Shinji KONO) |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.sci.astro |
Subject(見出し): | Re: でっかい惑星状星雲 |
Date(投稿日時): | Thu, 1 Apr 2004 16:00:46 +0000 (UTC) |
Organization(所属): | Information Engineering, University of the Ryukyus |
References(祖先記事, 一番最後が直親): | (G) <c4h3f0$rr5$1@newsl.dti.ne.jp> |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <3989569news.pl@insigna.ie.u-ryukyu.ac.jp> |
Followuped-by(子記事): | (G) <c4ocka$262h$1@nntp.tiki.ne.jp> |
河野真治 @ 琉球大学情報工学です。 In article <c4h3f0$rr5$1@newsl.dti.ne.jp>, "K-ichi" <k-ichi@mv.0038.net> writes > 明るさがどのくらいなのか分かりませんけど、どなたか試されては。 うーん、天の河みたいなものですよね。かなーり暗いんでしょ? 僕は天の河は「気のせい」ぐらいにしか見えない... --- Shinji KONO @ Information Engineering, University of the Ryukyus 河野真治 @ 琉球大学工学部情報工学科