From(投稿者): | g <bmytj561@yahoo.co.jp> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | japan.jiji |
Subject(見出し): | Re: 経営分析 |
Date(投稿日時): | Thu, 13 Nov 2008 14:20:49 -0800 (PST) |
Organization(所属): | http://groups.google.com |
References(祖先記事, 一番最後が直親): | (G) <gfepre$vrk$10@news-sth.ocn.ad.jp> |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <2c17d775-0649-4adc-a095-3e31fd0771a9@c2g2000pra.googlegroups.com> |
On 11月12日, 午後11:39, "Hiromu Hasegawa" <has...@axel.ocn.ne.jp> wrote: > 経営分析とは、広義には、企業のヒト、カネ、モノ、情報といった経営資源が効率よく活用されているか > どうかを分析することを言う > > 経営分析 > > 労務分析→ ヒト モノ ←マーケティング分析 > > 組織分析→ ←マーチャンダイジング分析 > > 情報 カネ > > 経営情報システム分析→ ←財務分析 大切なようですね