From(投稿者): | ecadenas@lwsecurities.com |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.comp.statistics |
Subject(見出し): | Using SPSS to calculate regression equation. |
Date(投稿日時): | 13 Apr 2005 08:10:37 -0700 |
Organization(所属): | http://groups.google.com |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <1113405036.962380.97780@z14g2000cwz.googlegroups.com> |
Im doing a course work at Uni, and I dont know anything about SPSS and some of the calculations that have to be found with this program. If anyone has the time to explain me how to work on this, it would be very helpfull. Thanks PG.