これが全部ではありません。抜けがいくつもあるはずです。特に PC-9800用は, PC-9801DSと一緒にもらった海賊版ソフトなどが大量にありますが, 全然チェックできていません。
表の「メディア」に書かれた数値は, テープの数です(全部カセットテープ版)。
表の「モード」に書かれた内容は, 次のことを表わしています。と言っても, ノーマル X1用のものしか持っていませんが……
ノーマルX1用 | |
(turbo) | X1turbo用 |
(400) | X1turbo用, 要400ラインディスプレイ |
(OPM) | FM音源対応 |
メーカー名 | ソフト名 | メディア | モード | 備考 |
---|---|---|---|---|
Cherry Soft | ザ・キャッスル | 1 | テープのみ | |
キャッスルエクセレント | 1 | |||
dB-SOFT | 高速レーザー・プラネット | 1 | テープのみ。要 dB-BASIC | |
電波マイコンソフト | デーモン・クリスタル | 1 | ||
HUDSON SOFT | スーパー・ゴルフ | 1 | 故障。テープのみ。要 Hu-BASIC | |
マイクロキャビン | は〜りぃふぉっくす | 1 | 時々リードエラー | |
ゴーストタウン | 1 | 箱のみ! | ||
計測技研(BASIC HOUSE) | PC-8801 → X1(CZ800) BASIC TEXT CONVERTER | 1 | テープ, ケースのみ。上書きされたらしく使用不能 | |
SHARP | APPLICATIONS | 1 | X1無印付属。要 Hu-BASIC | |
BASIC CZ-8CB01 V1.0 | 1 | X1Fmodel10付属。Hu-BASIC | ||
BASIC CZ-8CB01 V2.0 | 1 | X1Fmodel10付属、Hu-BASIC | ||
APPLICATIONS V3.0(B面は DEMONSTRATION) | 1 | X1Fmodel10付属。要 Hu-BASIC V2.0 | ||
dB-SOFT | dB-BASIC | 1 | テープ, ケースのみ |
表の「メディア」に書かれた数値は, ディスク/テープの数です。その他に以下の情報も記しています。
通常版 | |
(T) | TAKERU版 |
P | 海賊版(オリジナルが欲しい……) |
(2HD) | 2HD版 |
(Tape) | カセットテープ版 |
表の「モード」に書かれた内容は, 次のことを表わしています。
V2-8 | V2モード専用(8MHzが前提, 4MHzでは動作が重い) |
V2 | V2モード専用(支障があるがV1でも起動するなら, 備考に書く) |
V1/2 | V1,V2モードとも対応 |
V1 | V1モードのみ対応(V2では主に色が異状) |
V1H | V1Hモードのみ対応(V2では色が異状, V1Sでは遅すぎる) |
V1S | V1Sモードのみ対応(V1H,V2では速すぎる) |
N80/V1 | N80-BASICおよびV1モードで動作 |
V1→N | V1モードで起動するがN-BASICに切り替わって動作 |
(SB2) | サウンドボードII対応 |
(PCM) | サウンドボードII・ADPCM対応 |
(CD) | オーディオCD対応 |
(SB2/CD) | サウンドボードII・オーディオCD対応 |
メーカー名 | ソフト名 | メディア | モード | 備考 |
---|---|---|---|---|
ACTIVE GAMERS | インフィニティア | 2(T) | V2(PCM) | V1可 |
ウィンディーネ | 4(T) | V2(PCM) | V1H可 | |
ALENA | DM-Light | 1 | V1 | ディスクのみ。コピーツール。サポートDisk1枚有 |
Arsys | Reviver | 2 | 未確認 | |
WEST SIDE SOFT | MAGIC COPY II | 1(P) | V1→N | コピーツール |
WOLF TEAM | ARCUS II | 7 | V2-8(PCM) | 故障。バックアップがあるが Disk7は異常残る |
A-Inn | IREEN | 2(T) | V2 | V1可 |
ENIX | ALPHOS | 1/5(P) | V1S | |
XEVIOUS | 1(P) | V1H | ||
ウイングマンSpecial | 3 | 未確認 | ||
軽井沢誘拐案内 | 1(P) | 未確認 | ||
X'TAL SOFT | コスモクロス | 1/6(P) | V1S | |
ファンタジアン | 1(T) | V1 | ||
クロスメディア/ビクター | MUSIUM3 | 1(P) | V1/2 | データDisk1枚 |
GAME ARTS | THEXDER | 1(P) | V2 | |
SILPHEED | 2(P) | V2 | ||
Zeriard | 3 | 未確認 | ||
光栄 | 信長の野望 | 1/3(P) | V1 | |
信長の野望 <全・国・版> | 2 | V2 | V1可 | |
信長の野望・武将風雲録 | 3 | 未確認 | ||
三國志 | 2 | V1 | 故障 | |
三國志 | 3 | V2 | V1H可。ディスクのみ | |
三國志II | 3(P) | V2(CD) | ||
水滸伝・天命の誓い | 3 | V2 | ||
工画堂スタジオ | 破邪の封印 | 1 | 未確認 | |
Schwarzschild | 4 | 未確認 | ||
原宿AFTeR DARK | 3(P) | 未確認 | ||
System Soft | David's Midnight Magic | 1/4(P) | V1S | |
CHOPLIFTER! | 1/4(P) | V1S | ||
大戦略88 | 1 | V1/2 | ||
キャンペーン版大戦略II | 3 | V2 | ||
シンキングラビット | 倉庫番 | 1/5(P) | V1S | |
TNT爆弾 | 1/3(P) | V1S | ||
SQUARE | The Death Trap | 2(P) | 未確認 | |
WILL(The Death Trap II) | 1(T) | V2 | ||
スタークラフト | Might and Magic BOOK TWO | 5 | V2 | V1可 |
スタジオK2 | バーサーカーズ・フロント1 | 2(T) | V2 | |
スタジオパンサー | 天九牌Special桃源の宴2 | 2(T) | V2 | |
Cherry Soft | キャッスルエクセレント | 1(P) | V2 | |
T&E SOFT | HYDLIDE II | 1(P) | V1 | |
HYDLIDE 3 | 2 | V2(SB2) | V1H可 | |
ルーンワース〜黒衣の貴公子 | 6 | 未確認 | ディスク, データハンドブックのみ | |
DAIVA | 2 | V2 | ディスクのみ | |
PSY-O-BLADE | 5 | 未確認 | ||
TKO SOFT | 大ハッスル! SFハレハレ三銃士 | 1(T) | V2 | |
TIP | テニスクラブ | 1/6(P) | V1S | |
DATA WEST | THE 4th UNIT | 2(P) | 未確認 | |
THE 4th UNIT ACT.2 | 3(P) | 未確認 | ||
DUAL TERGET(THE 4th UNIT ACT.3) | 3 | V2 | V1可 | |
dB-SOFT | 始皇帝 | 1 | N80/V1 | ディスクのみ |
FLAPPY | 1/3(P) | V1S | ||
FLAPPY | 1/6(P) | V1S | ||
VOLGUARD | 1/5(P) | V1S | ||
ZEXAS | 1/5(P) | V1S | ||
Tecno SOFT | PLAZMA LINE | 1/4(P) | V1S | |
PLAZMA LINE | 1 | V1S | ディスクのみ | |
THUNDER FORCE | 1/5(P) | V1S | ||
天神テクニカルチーム | S.I.V.A | 3(T) | V2(PCM) | |
電波マイコンソフト | GAMMA-5 | 1(P) | V2 | |
GALAXIAN | 1/5(P) | V1S | ||
SPACE HARRIER | 2(P) | V2 | ||
XENON | 1/6(P) | V1S | ||
PAC-MAN | 1/4(P) | V1S | ||
東宝(株)事業部 | CIBER FIGHT | 2(T) | V2 | V1H可 |
日本テレネット | 夢幻戦士ヴァリス | 2(P) | V2 | |
日本ファルコム | XANADU(ドラゴンスレイヤーII) | 2(T) | V2 | |
XANADU SenarioII | 2(T) | V2 | 要XANADU | |
ロマンシア(ドラゴンスレイヤーJr.) | 1 | V2 | V1可 | |
ソーサリアン(ドラゴンスレイヤーV) | 5(T) | V2 | ||
ソーサリアン・ユーティリティvol.1 | 1(T) | 要ソーサリアン | ||
ソーサリアン・追加シナリオvol.1 | 1 | |||
ソーサリアン・追加シナリオvol.1 | 1(T) | |||
戦国ソーサリアン | 2(T) | |||
ピラミッド・ソーサリアン | 2(T) | |||
ソーサリアン・宇宙からの訪問者 | 2(T) | |||
ギルガメッシュ・ソーサリアン | 2(T) | |||
セレクテッド・ソーサリアン1 | 2(T) | |||
セレクテッド・ソーサリアン2 | 2(T) | |||
セレクテッド・ソーサリアン3 | 2(T) | |||
セレクテッド・ソーサリアン4 | 2(T) | |||
セレクテッド・ソーサリアン5 | 2(T) | |||
ドラゴンスレイヤー英雄伝説 | 5 | V2(CD) | V1可。シナリオディスク故障(バックアップ有) | |
ドラゴンスレイヤー英雄伝説II | 9 | 未確認 | ||
YS | 2 | V2 | V1可 | |
Ys II | 3(T) | V2 | ||
Wanderers from Ys | 5 | V2 | ||
HUDSON SOFT | サラダの国のトマト姫 | 1(Tape) | 未確認 | |
デゼニワールド | 1 | V2 | V1可。サントラCT付。故障 | |
BOMBER MAN | 1/6(P) | V1S | ||
野球狂 | 1/6(P) | V1S | ||
Hummingbird Soft | ABYSS II 〜帝王の涙 | 1(P) | 未確認 | |
HAL Laboratory | ダ・ビンチ | 1(P) | V1/2 | データ/サポートDisk数枚 |
B.P.S | ARCHON | 1(P) | V1/2 | |
The Black Onyx | 1(P) | V1 | ||
Fire Crystal | 1(P) | V1 | 要Black Onyx | |
TETRIS | 1 | V1 | ||
FAMILY SOFT | 機動戦士ガンダム・タクティカルオペレーション | 3(T) | V2 | V1可 |
機動戦士ガンダム・タクティカルオペレーション マップコレクションVol.1 | 2(T) | 要タクティカルオペレーション本体 | ||
Brain Gray | ラスト・ハルマゲドン | 7 | V2(SB2) | |
BOTHTEC | 銀河英雄伝説II | 5(TAKERU) | V2 | V1可 |
PONY CANYON | Ultima II -Revenge of Encjantress- | 3 | 未確認 | |
マイクロキャビン | 忍者くん | 1/5(P) | V1S | |
Xak II | 7 | 未確認 | ディスク, マニュアルのみ | |
マイ ソフトウェア | CGマジック2.36 | 2(T) | V1/2 | |
サウンド・オブ・マジック | 2(T) | V1/2(PCM) | ||
MoS-STATION | 電脳小説 MEMORY | 4(T) | V2 | |
ランダムハウス | 森田オセロ | 1/5(P) | V1S | |
LOG IN | RPGツクール まみりん | 2(T) | V1/2 | |
タテスカウォーズ(アナログ版) | 2(T) | V2 | ||
SHADOW BLAST(タテスカウォーズ作品) | 1(T) | V2 | ||
SUPER DOLPHIN(タテスカウォーズ作品) | 1(T) | V2 | ||
ヨコスカウォーズ | 2(T) | V2 | ||
そうじきゲーム(ヨコスカウォーズ作品) | 1(T) | V2 | ||
(不明) | ウルトラ4人麻雀 | 1/5(P) | V1S? | 故障 |
GARAOUS | 1/5(P) | V1S | ||
NEC | DEMONSTRATION PROGRAM | 1(Tape) | 未確認 | mkII付属 |
N88-DISK BASICシステムディスク | 1 | 未確認 | mkII付属 | |
GAME | 1 | 未確認 | mkII付属 | |
N88-日本語BASICシステムディスク | 1 | V2 | FR付属のコピー(データディスクとして使用) | |
N88-DISK BASICシステムディスク | 1(2HD) | V1/2 | MR付属のコピー(データDiskとして使用) | |
N88-日本語BASICシステムディスク | 1(2HD) | V2 | MR付属のコピー(データDiskとして使用) | |
DEMONSTRATION | 1 | V2 | FH付属 | |
N88/日本語BASICシステムディスク | 1(2HD) | V1/2 | MC付属 | |
Carry lab. | JET-TERMINAL Ver1.2A | 1(2HD) | V1/2 | オリジナル(2D?)紛失 |
(フリーソフト) | JET-TERMINAL Ver1.2g | 15(2HD) | V1/2 | 各種ツール, FWD-NETのLOG等 |
表の「メディア」に書かれた数値は, ディスクの数です。メディアの種類も「(5吋2HD)」「(CD)」などのように書いています。その他に以下の情報も記しています。
通常版 | |
(T) | TAKERU版 |
(P) | 海賊版(オリジナルが欲しい……) |
メーカー名 | ソフト名 | メディア | 必須動作環境 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ARTDINK | A列車で行こうIII | 2(5吋2HD) | VM/UV以降, RAM(640kB), FDD 2基(1基+RAMドライブ可), バスマウス | 26音源に対応。バンクメモリ対応。PR201系プリンタ対応。 |
THE ATLAS | 3(5吋2HD) | VM/UV以降, RAM(640kB), FDD 2基(1基+RAMドライブ可), バスマウス | 26音源に対応。バンクメモリ対応。PR201系プリンタ対応。 | |
AICスピリッツ | 魔法少女プリティサミー[前編] | 1(CD) | i80386以降, RAM(1.6MB), HD(25MB), CDドライブ, MS-DOS(5.0A以降) | 86, MSS音源に対応(要 AVSDRV.SYS) |
IMOG Soft | ぷにぷにパーティー | 1(3.5吋2HD) | VM/UV以降, MS-DOS | 26音源に対応 |
LTT | マジカル☆パニック | 1(3.5吋2HD) | VM/UV以降, MS-DOS(3.3以降) | 26音源に対応 |
グレート・リップ・バスター | 1(3.5吋2HD) | VM/UV以降, MS-DOS(3.0以降) | 26音源に対応 | |
OVERTURE | MAYONNAISE! | 1(3.5吋2HD) | VM/UV以降, RAM(640kB), MS-DOS(3.1以降) | 26音源に対応 |
光栄 | 三國志III | 3(3.5吋2HD) | VM/UV以降, RAM(640kB), FDD 2基 | 26音源に対応。バンクメモリ対応 |
COMPILE | 魔導物語1-2-3 | 6(3.5吋2HD) | VM/UV以降, RAM(640kB), FDD 2基(1基+RAMドライブ可) | 26音源に対応 |
ぷよぷよ通 | 1(CD) | PEGC, RAM(560kB+EMS 2MB), HD(8MB), CDドライブ, MS-DOS(5.0以降) | 26, 86, MSS音源に対応。AT版も同根 | |
システムサコム | メルヘン・ヴェール I | 1(5吋2HD) | 全機種対応, RAM(128kB) | |
メルヘン・ヴェール II | 1(5吋2HD) | 全機種対応, RAM(128kB), FDD 2基 | ||
System Soft | 大戦略III'90 | 3(3.5吋2HD) | VM/UV以降, FDD 2基, MS-DOS(2.11〜3.3C) | |
大戦略IV | 2(3.5吋2HD) | VM/UV以降, RAM(560kB), FDD 2基(1基+RAMドライブ可), バスマウス, MS-DOS(2.11〜5.0) | 26音源対応。HD対応(3MB), 通信対戦対応(要MS-DOS3.3以降) | |
SQUARE | ドラゴンスレイヤー | 1(3.5吋2DD) | 未確認 | 日本ファルコムのライセンス品 |
ALPHA | 1(5吋2HD) | 未確認 | ピクチャーレコード付き | |
ALPHA | 1(5吋2HD) | 未確認 | ピクチャーレコード付き | |
ALPHA | 1(5吋2DD) | 未確認 | ピクチャーレコード付き | |
T&E SOFT | ルーンワース〜黒衣の貴公子 | 2(3.5吋2HD) | VM/UV以降, FDD 2基(1基+RAMドライブ可) | 26音源に対応 |
ルーンワース2〜時空の神戦 | 2(3.5吋2HD) | VM/UV以降, FDD 2基 | 26音源に対応 | |
TKO Soft | どっかんV | 1(3.5吋2HD) | VM/UV以降, 26音源 | |
日本ファルコム | XANADU(ドラゴンスレイヤーII) | 1(5吋2HD) | 未確認 | |
Ys II | 3(5吋2HD) | FDD 1基可 | 26音源に対応 | |
Wanderers from Ys | 2(3.5吋2HD) | RAM(256kB), FDD 2基 | 26音源に対応。友人に貸したデータディスクが戻って来ない | |
ロードモナーク | 1(3.5吋2HD) | VM/UV以降, RAM(640kB), FDD(RAMドライブ対応) | 26音源に対応 | |
ドラゴンスレイヤー英雄伝説II | 5(5吋2HD) | RAM(512kB), FDD 1基可(RAMドライブ対応) | 26, 73音源, スピークボードに対応。バンクメモリ/ハードウェアEMS/プロテクトメモリ対応。HD対応(要MS-DOS2.x/3.x。5.x不可) | |
NON STOP COMPANY | 邪神伝承 DISASTER | 1(3.5吋2HD) | VM/UV以降, MS-DOS | 26音源対応 |
バショウ・ハウス | エメラルドドラゴン | 3(5吋2HD) | (記載なし) | |
バンプレスト | 天地無用! 魎皇鬼 | 9(3.5吋2HD) | VM/UV以降, RAM(540kB), HD(12MB)もしくは FDD 2基(1基+RAMドライブ可), バスマウス, MS-DOS(5.0以降) | 26音源に対応 |
NEC | PC-98D53-VW(K) | 4(3.5吋2HD) | PC-9801ES付属のN88-日本語BASIC(86)。システムディスク, PCトレーニングディスク, 辞書x2 | |
PS98-019-HMW | 3(5吋2HD) | PC-98LT以外の前機種, RAM(384kB) | 日本語MS-DOS(Ver3.3C)基本機能セット | |
MS-WindowsNT4.0 Workstation | 4(CD) + 6(3.5吋2HD) | PC-9821RvII26/N20付属 | ||
EPSON | MS-DOS3.3C | 3(3.5吋2HD)(P) |
表の「メディア」に書かれた数値は, テープの数です(全部カセットテープ版)。その他に以下の情報も記しています。
通常版 | |
(P) | 海賊版(オリジナルが欲しい……) |
メーカー名 | ソフト名 | メディア | モード | 備考 |
---|---|---|---|---|
エニックス | オホーツクに消ゆ | 2 | モード2, ページ1 | テープ, マニュアルのみ |
電波マイコンソフト | マッピー | 1 | モード5, ページ2 | |
(不明) | The Black Onyx | 1/2(P) | モード5, ページ2 | |
パンチボール・マリオブラザーズ | 1/2(P) | モード5, ページ3 | ||
NEC | PC-6001mkII応用プログラム集 | 1 | モード5, ページ1〜4 | PC-6001mkII付属 |
表の「メディア」に書かれた数値は, ディスクの数です。メディアの種類も「(5吋2HD)」「(CD)」などのように書いています。……1本しか持ってないけど。
メーカー名 | ソフト名 | メディア | 動作環境 | 備考 |
---|---|---|---|---|
電波マイコンソフト | ディグダグ/ディグダグII | 1(5吋2HD) | X68000/30, ジョイスティック対応 |
表の「メディア」に書かれた数値は, ディスクの数です。メディアの種類も「(3.5吋2DD)」「(CD)」などのように書いています。……1本しか持ってないけど。
メーカー名 | ソフト名 | メディア | 動作環境 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マイクロキャビン | 英雄伝説サーガ | 2(3.5吋2DD) | JX model4仕様, 要2ドライブ, RAM: 256kB |
表の「メディア」に, メディアの種類を「ROM」「DISK」などのように書いています。
メーカー名 | ソフト名 | メディア | 備考 |
---|---|---|---|
エニックス | DRAGON QUEST | ROM | カートリッジのみ |
コナミ | パロディウスだ! | ROM | |
JALECO | 燃えろ!! プロ野球 | ROM | カートリッジのみ。黒 |
SHINSEI | ガチャポン戦士2 カプセル戦記 | ROM | カートリッジのみ |
SQUARE | JJ | ROM | 説明書あり |
THEXDER | ROM | カートリッジのみ | |
TAITO | たけしの戦国風雲児 | ROM | カートリッジのみ |
DATA EAST | 探偵 神宮寺三郎 横浜港連続殺人事件 | ROM | |
TOEMILAND | ZOIDS 2 | ROM | カートリッジのみ |
ハイドライド・スペシャル | ROM | ||
東宝 | ゴジラ | ROM | 説明書あり |
TOKUMA SOFT | GHOST BUSTERS | ROM | カートリッジのみ |
namcoT | XEVIOUS | ROM | カートリッジのみ |
DRAGON SPIRIT | ROM | カートリッジのみ | |
ドラゴンスレイヤーIV | ROM | 箱あり | |
FINAL LAP | ROM | カートリッジのみ | |
プロ野球 ファミリースタジアム | ROM | カートリッジのみ | |
妖怪道中記 | ROM | ||
ワギャンランド2 | ROM | ||
任天堂 | スーパーマリオブラザーズ | ROM | カートリッジのみ |
HUDSON | サラダの国のトマト姫 | ROM | 説明書あり |
桃太郎伝説 | ROM | カートリッジのみ | |
バンダイ | SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語2 光の騎士 | ROM | 箱あり |
DRAGON BALL 神龍の謎 | ROM | カートリッジのみ |
表の「メディア」に書かれた数値は, ディスクの数です(全部 CD)。
メーカー名 | ソフト名 | メディア | 動作環境 | 備考 |
---|---|---|---|---|
T&E Soft | HYDLIDE | 1 | MS-Windows95/98日本語版, DirectX 3 | 未開封 |
HYDLIDE 3 Gold Pack | 1 | MS-Windows95/98日本語版, DirectX 3 | 未開封 | |
DATA WEST | DUAL TARGET(THE 4th UNIT ACT.3) | 1 | MS-Windows95/98/NT日本語版 | 未開封 |
ZERO(THE 4th UNIT ACT.4) | 1 | MS-Windows95/98/NT日本語版 | 未開封 | |
D-AGAIN(THE 4th UNIT ACT.5) | 1 | MS-Windows95/98/NT日本語版 | 未開封 | |
日本ファルコム | Ys ETERNAL | 1 | MS-Windows95日本語版, DirectX 2 | 初回限定版。知人に貸したら箱だけ行方不明に |
YsII ETERNAL | 未確認 | 未確認 | 初回限定版。未開封 |