From(投稿者): | Fumimaro <nonomura_f@hotmail.co.jp> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.soc.politics |
Subject(見出し): | 国民投票というなら、郵政民営化反対投票数のほうが、自公民+賛成無所属への賛成投票数より多かった。 |
Date(投稿日時): | Fri, 16 Sep 2005 07:20:06 +0900 |
Organization(所属): | NTT/VERIO |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <osmWe.35423$Tf5.27097@newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net> |
Followuped-by(子記事): | (G) <WXmWe.18$uP3.13@news1.dion.ne.jp> |
各種世論調査はどこもこのような結果だ。 つまり、国民投票というなら、 郵政民営化法案は否決されたのだ。 -- Fumimaro mailto:nonomura_f@hotmail.co.jp