From(投稿者): | "SHIMADA,makoto" <shimada181@spam184.1818.yahoo.co.jp> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.rec.rail |
Subject(見出し): | Re: longest time local-train in asahi.com |
Date(投稿日時): | Sat, 21 Oct 2006 22:31:43 +0900 |
Organization(所属): | So-net Service |
References(祖先記事, 一番最後が直親): | (G) <061021121800.M0113441@azusa.ics.nara-wu.ac.jp> |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <newscache$axmh7j$vjc$1@news01d.so-net.ne.jp> |
嶋田です。 NIDE Naoyuki wrote: > もっとも、記事内ではしっかり、山陽線下関―岡山間普通の距離を > 「約360km」と、期待通りの間違え方をしてくれているのがやっぱり朝日か… 「山陰線の門司―福知山間。」というのも……。門司− 幡生間は山“陽”本線なんですが……