From(投稿者): | ikeda@4bn.ne.jp |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.test |
Subject(見出し): | [Twitter2fj] 89307309649571840 http://t.co/y6fH |
Date(投稿日時): | Fri, 8 Jul 2011 12:19:02 +0000 (UTC) |
Organization(所属): | Yonbetsu Netzwerk |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <iv6sjm$ia1$1@bsd2.4bn.ne.jp> |
http://t.co/y6fHVSJ この地図が白血病の多い地域です。原発が原因ならこんな分布にはならないと思いますよ。 @minako_genki http://twitter.com/ikutana/status/89307309649571840 -- -------------- Twitter to fj repeater.