From(投稿者): | ikeda@4bn.ne.jp |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.test |
Subject(見出し): | [Twitter2fj] 84542442505912320 インドア仕事の場合、1日で屋外4 |
Date(投稿日時): | Sat, 25 Jun 2011 08:45:03 +0000 (UTC) |
Organization(所属): | Yonbetsu Netzwerk |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <iu476f$2i2q$1@bsd2.4bn.ne.jp> |
インドア仕事の場合、1日で屋外4時間、屋内20時間となる。先程の数字を代入すると一日被曝量は、4*0.25+20*0.05=2μSv/dとなる。 2μSv/dを1年続けると、765μSv/y=0.765mSv/y ということで、ICRPの平常時基準を下回る。 http://twitter.com/ikutana/status/84542442505912320 -- -------------- Twitter to fj repeater.