From(投稿者): | "Hiromu Hasegawa" <hassen@axel.ocn.ne.jp> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | japan.jiji |
Subject(見出し): | 成長性の分析 |
Date(投稿日時): | Wed, 10 Dec 2008 00:46:20 +0900 |
Organization(所属): | NTT Communications Co.(OCN) |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <ghm3sd$82i$12@news-sth.ocn.ad.jp> |
Followuped-by(子記事): | (G) <86c8e243-1b87-452a-888c-c3f77ea5d940@z6g2000pre.googlegroups.com> |
1、成長性の意味 成長性の分析とは企業経営の拡大・発展の度合いや可能性を分析する事をいいます。 会社は利益を追求してしていくことを目的としていますがその方法としては利益率を向上させる方法と売上高をはじめ とする規模を拡大していく方法があります。 成長している攻めの戦略を採用するため企業の活性化するといわれてます。 今の正反対です -- 長谷川です