From(投稿者): | "Common Law" <common@csc.jp> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | japan.jiji |
Subject(見出し): | コンドラチェフの波 |
Date(投稿日時): | Sat, 20 Sep 2008 15:59:53 +0900 |
Organization(所属): | fd3s.dip.jp |
References(祖先記事, 一番最後が直親): | (G) <gb0btt$9fj$10@news-sth.ocn.ad.jp> |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <gb2716$4lv$1@serv2.fd3s.dip.jp> |
Followuped-by(子記事): | (G) <gb2t6h$dqp$10@news-sth.ocn.ad.jp> |
それは、還暦に相当する、戦後レジーム崩壊の波、かも。 "Hiromu Hasegawa" <hassen@axel.ocn.ne.jp> wrote in message news:gb0btt$9fj$10@news-sth.ocn.ad.jp... > アメリカの景気はクズネッツの波によると約20年の周期をもつ景気循環で建築循環 > と言える。 > 20年と言う周期は住宅や商工業施設の建て替えまでの期間に相当する > から建設需要に起因するサイクルと考えられる。 > > > -- > 長谷川です > > > > >