From(投稿者): | g <bmytj561@yahoo.co.jp> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | japan.jiji |
Subject(見出し): | Re: 財務分析 |
Date(投稿日時): | Sun, 23 Nov 2008 03:15:49 -0800 (PST) |
Organization(所属): | http://groups.google.com |
References(祖先記事, 一番最後が直親): | (G) <gfm9ii$gb1$10@news-sth.ocn.ad.jp> |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <e2eaae4c-df67-4b29-8140-c6913f1283ed@z27g2000prd.googlegroups.com> |
On 11月15日, 午後7:50, "Hiromu Hasegawa" <has...@axel.ocn.ne.jp> wrote: > 財務分析とはカネに注目し、貸借対照表、損益計算表、キャッシュフロー計算書などの財務諸表を分析する事によって > 現状の把握、問題点の発見、原因の分析、改善点の策定をする事を言います。 > > -- > 長谷川です 大切ですね