From(投稿者): | "Hiromu Hasegawa" <hassen@axel.ocn.ne.jp> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | japan.chat |
Subject(見出し): | マスコミの無作為抽出法 |
Date(投稿日時): | Wed, 21 Sep 2005 01:13:19 +0900 |
Organization(所属): | NTT Communications Co.(OCN) |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <dgpcf2$80g$1@news-wst.ocn.ad.jp> |
長谷川です 政治なんかのアンケートで使う無作為抽出法は大都市と中小都市、郡町との間で偏っている ランダムで電話で聞いているらしいが大都市の方が人口が多いiと言う事や電話番号が 詰まっていると言う事で当たりやすい。