| From(投稿者): | hayasaka@NOSPAMsht.phys.akita-u.ac.jp (Tadashi HAYASAKA) |
|---|---|
| Newsgroups(投稿グループ): | fj.comp.lang.tcl,fj.sources |
| Followup-to(フォローアップ記事の投稿先指定): | fj.comp.lang.tcl |
| Subject(見出し): | Tcl/Tk による銀河の相互作用の動画プログラム |
| Date(投稿日時): | Wed, 4 Aug 2004 02:36:51 +0000 (UTC) |
| Organization(所属): | Akita University, Akita, 010, JAPAN |
| Message-ID(記事識別符号): | (G) <cepi43$8hi$1@news.ipc.akita-u.ac.jp> |
| Followuped-by(子記事): | (G) <040804235907.M0214400@ns.kobe1995.net> |
| (G) <864qni1l3q.fsf@dragon.local> |
こんにちは。早坂@秋田大学と申します。 Linux 上で、Tcl/Tk による「銀河の相互作用(2次元)」の 動画プログラムを作ってみました。 http://sht.phys.akita-u.ac.jp/~hayasaka/tcltk/jyugyo.htm 皆様のご意見・ご感想等を聞かせていただければ幸いです。 --- 秋田大学 工学資源学部 電気電子工学科 早坂 匡 e-mail: hayasaka@sht.phys.akita-u.ac.jp