From(投稿者): | eurms@apionet.or.jp (M_SHIRAISHI) |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.sci.math |
Subject(見出し): | Quiz_16ii2004 |
Date(投稿日時): | 16 Feb 2004 02:07:10 -0800 |
Organization(所属): | http://groups.google.com |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <800c7853.0402160207.298ee043@posting.google.com> |
【問題】 単位(=1)の長さの線分と、任意の長さ s の線分とか与えられているとき、 1) s^2 の長さの線分を作図せよ。 2) √s の長さの線分を作図せよ。 3) s^(1/3) の長さの線分を作図せよ。