Taku wrote:
> ところで,nihonって投稿数はどのくらいでしょうか。

news.media.kyoto-u.ac.jp の local.stats によるとこんな感じで日々推移。
過去546日分です。

      group     articles (%)       bytes (%)       blocks (%)   byts/art
------------------------------------------------------------------------
       nihon:       10  (0.0)     0.0M  (0.0)       25  (0.0)   1.9k
       nihon:       10  (0.0)     0.0M  (0.0)       27  (0.0)   2.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   2.0k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   2.0k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       15  (0.0)   2.0k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.9k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)       12  (0.0)   1.9k
       nihon:        8  (0.0)     0.0M  (0.0)       18  (0.0)   1.8k
       nihon:       11  (0.0)     0.0M  (0.0)       23  (0.0)   1.7k
       nihon:       58  (0.0)     0.1M  (0.0)      128  (0.0)   1.7k
       nihon:       20  (0.0)     0.0M  (0.0)       43  (0.0)   1.7k
       nihon:       26  (0.0)     0.0M  (0.0)       54  (0.0)   1.7k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       12  (0.0)   1.4k
       nihon:        9  (0.0)     0.0M  (0.0)       18  (0.0)   1.7k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)       14  (0.0)   1.6k
       nihon:       23  (0.0)     0.0M  (0.0)       46  (0.0)   1.5k
       nihon:       17  (0.0)     0.0M  (0.0)       34  (0.0)   1.5k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.3k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)       14  (0.0)   2.3k
       nihon:       17  (0.0)     0.0M  (0.0)       32  (0.0)   1.6k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.2k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   2.0k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   1.0k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   1.0k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.2k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)       17  (0.0)   1.9k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       13  (0.0)   1.6k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)       14  (0.0)   1.6k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   1.4k
       nihon:       11  (0.0)     0.0M  (0.0)       27  (0.0)   2.0k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)       11  (0.0)   1.7k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   1.9k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.6k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)       11  (0.0)   2.3k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)       12  (0.0)   2.7k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   1.1k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.2k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   3.5k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   2.6k
       nihon:        8  (0.0)     0.0M  (0.0)       19  (0.0)   1.9k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   3.0k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.8k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   4.7k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   0.9k
       nihon:       31  (0.0)     0.0M  (0.0)       32  (0.0)   0.9k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)       11  (0.0)   2.3k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   0.9k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   1.4k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   1.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.1k
       nihon:       10  (0.0)     0.0M  (0.0)       20  (0.0)   1.4k
       nihon:        9  (0.0)     0.0M  (0.0)       18  (0.0)   1.6k
       nihon:       45  (0.0)     0.1M  (0.0)       92  (0.0)   1.6k
       nihon:       25  (0.0)     0.0M  (0.0)       51  (0.0)   1.6k
       nihon:        9  (0.0)     0.0M  (0.0)       18  (0.0)   1.6k
       nihon:       19  (0.0)     0.0M  (0.0)       43  (0.0)   1.8k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.6k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.9k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.8k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.1k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   0.9k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        9  (0.0)   1.8k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.2k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.9k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)       11  (0.0)   2.3k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.7k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   3.9k
       nihon:        9  (0.0)     0.0M  (0.0)       20  (0.0)   1.7k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)       10  (0.0)   2.0k
       nihon:        8  (0.0)     0.0M  (0.0)       19  (0.0)   1.9k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.7k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   1.5k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.6k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       12  (0.0)   1.5k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   1.3k
       nihon:       15  (0.0)     0.0M  (0.0)       29  (0.0)   1.4k
       nihon:       13  (0.0)     0.0M  (0.0)       28  (0.0)   1.6k
       nihon:       25  (0.0)     0.0M  (0.0)       55  (0.0)   1.7k
       nihon:       23  (0.0)     0.0M  (0.0)       51  (0.0)   1.7k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   1.8k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)       13  (0.0)   2.1k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.3k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.7k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.5k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.8k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)       13  (0.0)   2.1k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.8k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.8k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   2.2k
       nihon:        9  (0.0)     0.0M  (0.0)       13  (0.0)   1.2k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   1.3k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   2.5k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        9  (0.0)   3.8k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        9  (0.0)   3.8k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)       18  (0.0)   2.1k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   1.1k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.4k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   2.0k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   1.1k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        9  (0.0)   1.8k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)       18  (0.0)   1.9k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   2.3k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.9k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.3k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.7k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.8k
       nihon:        9  (0.0)     0.0M  (0.0)       20  (0.0)   1.7k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   1.5k
       nihon:        8  (0.0)     0.0M  (0.0)       16  (0.0)   1.5k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.5k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)       10  (0.0)   1.5k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        9  (0.0)   1.6k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.6k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   2.0k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   1.1k
       nihon:        9  (0.0)     0.0M  (0.0)       18  (0.0)   1.5k
       nihon:       10  (0.0)     0.0M  (0.0)       24  (0.0)   1.7k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   1.8k
       nihon:        5  (0.0)     0.1M  (0.0)       60  (0.0)  11.6k
       nihon:       12  (0.0)     0.0M  (0.0)       41  (0.0)   3.2k
       nihon:        8  (0.0)     0.1M  (0.0)       68  (0.0)   8.2k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   2.5k
       nihon:       11  (0.0)     0.1M  (0.0)       71  (0.0)   6.2k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   1.1k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   2.0k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.8k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)       11  (0.0)   2.3k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   1.7k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.9k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   0.9k
       nihon:       11  (0.0)     0.1M  (0.0)       81  (0.0)   7.0k
       nihon:       12  (0.0)     0.2M  (0.0)      163  (0.0)  13.4k
       nihon:        3  (0.0)     0.1M  (0.0)       70  (0.0)  23.1k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   1.1k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   2.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   2.9k
       nihon:       16  (0.0)     0.0M  (0.0)       35  (0.0)   1.7k
       nihon:        8  (0.0)     0.1M  (0.0)      120  (0.0)  14.6k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   1.4k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   1.4k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   1.7k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)       20  (0.0)   2.3k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)       10  (0.0)   1.7k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   1.7k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   3.3k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.7k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)       10  (0.0)   1.5k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        9  (0.0)   1.8k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.6k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)       13  (0.0)   1.6k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.7k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   2.2k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       12  (0.0)   1.7k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.8k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.7k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.6k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.5k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.5k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   1.0k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   1.0k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)       15  (0.0)   1.5k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   1.0k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   2.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.9k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   0.9k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)       22  (0.0)  10.6k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.9k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   1.5k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.4k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.5k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       15  (0.0)   1.9k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.8k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.4k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   0.9k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.1k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.3k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       15  (0.0)   1.9k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)       10  (0.0)   2.9k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.3k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   2.2k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.5k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.5k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   1.7k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.5k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.7k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.3k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.1k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)       13  (0.0)   2.0k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.3k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.5k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   1.0k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.5k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.9k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   2.2k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   0.9k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.3k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.8k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.7k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       15  (0.0)   1.9k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.2k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   1.3k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   2.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   2.3k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.9k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.7k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   2.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.2k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   1.8k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)       12  (0.0)  11.7k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   2.3k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)       17  (0.0)   5.3k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   2.0k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       14  (0.0)   1.9k
       nihon:        9  (0.0)     0.0M  (0.0)       16  (0.0)   1.4k
       nihon:        8  (0.0)     0.0M  (0.0)       20  (0.0)   2.1k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)       24  (0.0)  11.6k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)       16  (0.0)   1.7k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        9  (0.0)   1.7k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)       12  (0.0)   1.8k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.7k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   1.5k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.7k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   2.2k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.0k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       14  (0.0)   1.9k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.5k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       12  (0.0)   1.6k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.8k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)       10  (0.0)   1.5k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.7k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.8k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.3k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   1.9k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.9k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       15  (0.0)   2.2k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.6k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.5k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.5k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.9k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   1.1k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.6k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)       40  (0.0)   7.6k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)       42  (0.0)   9.8k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   2.9k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   3.1k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   6.1k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.3k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.5k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.8k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.5k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)       18  (0.0)   1.9k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.7k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   5.9k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   1.0k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.9k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.5k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)       12  (0.0)   2.6k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)       16  (0.0)   1.9k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.1k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.4k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   1.5k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.7k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.6k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.5k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.5k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   1.0k
       nihon:        8  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   0.8k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.8k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.7k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.0k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   1.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.8k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.2k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.6k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   0.9k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       12  (0.0)   1.6k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.2k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   0.7k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   1.4k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)       11  (0.0)   1.3k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   0.9k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   0.8k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.2k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.8k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.8k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.6k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   1.9k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       13  (0.0)   1.8k
       nihon:        9  (0.0)     0.0M  (0.0)       27  (0.0)   2.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.8k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   1.3k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.5k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)       21  (0.0)   6.7k
       nihon:       19  (0.0)     0.0M  (0.0)       36  (0.0)   1.4k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)       10  (0.0)   1.6k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   1.0k
       nihon:        8  (0.0)     0.0M  (0.0)       52  (0.0)   6.2k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.7k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.1k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.5k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.9k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.5k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)       11  (0.0)   2.3k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   1.4k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.9k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   0.6k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.9k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.3k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.6k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.9k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   0.6k
       nihon:        5  (0.0)     0.0M  (0.0)       12  (0.0)   2.0k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.1k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.7k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.5k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)        9  (0.0)   1.7k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        3  (0.0)   1.0k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.2k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.2k
       nihon:       11  (0.0)     0.0M  (0.0)       14  (0.0)   1.1k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   1.0k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        1  (0.0)   0.8k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)       11  (0.0)   2.3k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.4k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   1.6k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.4k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   1.5k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        7  (0.0)   2.0k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   1.7k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        2  (0.0)   1.6k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)       18  (0.0)   2.1k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   1.9k
       nihon:        1  (0.0)     0.0M  (0.0)        4  (0.0)   3.3k
       nihon:        3  (0.0)     0.0M  (0.0)        8  (0.0)   2.2k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        6  (0.0)   2.5k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)       10  (0.0)   2.0k
       nihon:        6  (0.0)     0.0M  (0.0)       17  (0.0)   2.4k
       nihon:        4  (0.0)     0.0M  (0.0)       11  (0.0)   2.5k
       nihon:        2  (0.0)     0.0M  (0.0)        5  (0.0)   2.1k
       nihon:        7  (0.0)     0.0M  (0.0)       14  (0.0)   1.6k
