From(投稿者): | himtkitk <himtkitk@insat.rnu.tn> |
---|---|
Newsgroups(投稿グループ): | fj.soc.war-and-peace |
Subject(見出し): | Re: 選挙4日前に登場したビンラディンは、声紋鑑定で偽者率95%という |
Date(投稿日時): | Fri, 05 Nov 2004 23:22:25 +0900 |
Organization(所属): | INSAT |
References(祖先記事, 一番最後が直親): | (G) <UFJid.22491$NC6.9450@newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net> |
Message-ID(記事識別符号): | (G) <418b8ca2$0$3339$44c9b20d@news3.asahi-net.or.jp> |
Followuped-by(子記事): | (G) <JvUid.22508$NC6.20147@newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net> |
Sugawara <sugawara81@hotmail.com> wrote in message <UFJid.22491$NC6.9450@newsread1.mlpsca01.us.to.verio.net>: > なんというデタラメ選挙か。 『選挙4日前に登場したビンラディンは、声紋鑑定で偽者率95%という』 これの source は何処ですか?